Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М с Доставкой 🚚 по Минску и РБ. 👉Скидки! 📢 Заказывайте! ☎️ +375 (17) 388-08-19. ✉️ info@y-t.by
Предназначен для работы в качестве совмещенного приемно-контрольного прибора и прибора управления средствами оповещения в составе комплексов технических средств пожарной сигнализации и автоматики, систем оповещения и управления эвакуацией 1 и 2 типов, охранной и тревожной сигнализации, технологической сигнализации.
Прибор способен работать автономно, а также может быть использован как адресное устройство при работе совместно с сетевым контроллером в составе ИСО "Орион". В качестве сетевого контроллера могут применяться пульт "С2000М" или ПК с установленным ПО АРМ "Орион Про".
При работе под управлением пульта "С2000М" вер.3.00 или выше, прибор, помимо управления средствами оповещения, обеспечивает подключение различного противопожарного оборудования в соответствии с РЭ на пульт "С2000М".
Прибор обеспечивает:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение питания постоянного тока, В | 10,2 … 28,0 | |
| Ток потребления, mА, не более* * - без учета тока потребления оповещателей | в дежурном режиме | 400 | 
| в режиме "Пожар" | 650 | |
| Количество входов питания | 2 | |
| Время технической готовности прибора к работе, c | 5 | |
| Количество входов подключения шлейфов сигнализации | 20 | |
| Напряжение на клеммах ненагруженного входа, В | 26,5 … 27,5 | |
| Ограничение тока короткого замыкания ШС, не более, mА | 26,5 | |
| Сопротивление оконечного резистора шлейфа, кОм | 4,7±5 % | |
| Макс. ток потребления всех извещателей в дежурном режиме, mА | для входов типа 1 (Пожарный дымовой) | 3,0 | 
| для входов типа 2 (Пожарный комбинированный) | 1,2 | |
| Максимальное допустимое сопротивление чувствительного элемента линейного теплового извещателя (термокабеля), кОм | 1,5 | |
| Характеристики линии ШС: | макс. сопротивление проводов (без учета оконеч. резистора), Ом | 100 | 
| сопротивление изоляции проводов, не менее, MОм | 50 | |
| Время сброса напряжения питания ШС, с | 3,0 | |
| Количество выходов: | без контроля, "сухой контакт" (130 В перем. / 170В пост., 0,1 А) | 3 | 
| с контролем (10,2 … 28,0 В, 2,5 А) | 4 | |
| Номинальный ток нагрузки контролируемого выхода, mА | 5 … 2500 | |
| Сопротивление оконечного резистора выхода, кОм | 4,7±5 % | |
| Напряжение (отрицательное) на выключенном выходе, при подключенном оконечном резисторе, mВ | -1100 … - 2200 | |
| Ток контроля исправности линий выхода (обратный), не более, mА | -1,5 | |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP40 | |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 | |
| Вибрационные нагрузки: | диапазон частот, Гц | 1 … 35 | 
| максимальное ускорение, g | 0,5 | |
| Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | –30 … +55 | |
| Относительная влажность воздуха, % (при + 25 °С) | 98 | |
| Масса прибора, кг | 0,5 | |
| Габаритные размеры прибора, мм | 332х177х42 | |
| Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч | не менее 80000 | |
| Вероятность безотказной работы | 0,98758 | |
| Средний срок службы прибора, лет | 10 | |
К сожалению, у этого товара еще нет отзывов.