Блок Сигнально-Пусковой С2000-СП1 с Доставкой 🚚 по Минску и РБ. 👉Скидки! 📢 Заказывайте! ☎️ +375 (17) 388-08-19. ✉️ info@y-t.by
Релейный блок с управлением по интерфейсу RS-485 (релейный расширитель). Предназначен для работы в составе ИСО "Орион" и может выполнять функции управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путём размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном уровне. В системах пожарной сигнализации блок предназначен для формирования стартового импульса на прибор пожарный управления.
- Независимое управление каждым из четырех реле по интерфейсу RS-485
- Программируемая логика управления реле позволяет:
- управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и др.)
- использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения
- организовывать взаимодействие с системой видеонаблюдения
- осуществлять автоматическое переключение линий интерфейса RS-485 на резервный пульт "С2000"/"С2000М" или компьютер при аварии основного компьютера
- Контроль напряжения питания на каждом из двух вводов и наличия связи по интерфейсу RS-485
- Световые индикаторы состояния каждого реле
- Мощные выходные реле "С2000-СП1" исп.01 позволяют:
- управлять силовыми исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и др.)
- управлять силовой автоматикой (вентиляция, дымоудаление и др.)
- Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт "С2000"/"С2000М" или АРМ "Орион"/АРМ "Орион Про" (в том числе сообщений "Включение/ выключение реле")
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
---|---|---|---|
Количество выходов | 4 релейных выхода с переключаемыми контактами | ||
С2000-СП1 | С2000-СП1 исп.01 | ||
Максимальный коммутируемый ток одного выхода | 2 А | 7А, 10 А – кратковременная нагрузка (не более одной минуты с паузой между включениями не менее 20-ти минут) |
|
Максимальное коммутируемое напряжение | 100 В | ~280 В =125 В |
|
Максимальная коммутируемая мощность каждого реле | 30 ВА | при постоянном токе, не более 300 Вт, при переменном токе, не более 2500 ВА |
|
Световая индикация на лицевой панели | 5 светодиодных индикаторов | ||
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | ||
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | ||
Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) |
||
Напряжение питания | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока | ||
Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более | при напряжении питания 12 В | 140 мА | 300 мА |
при напряжении питания 24 В | 70 мА | 150 мА | |
Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более | при напряжении питания 12 В | 20 мА | 20 мА |
при напряжении питания 24 В | 15 мА | 15 мА | |
Готовность к работе после включения питания | не более 5 с | ||
Рабочий диапазон температур | от -30 до +55 °C | ||
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | ||
Степень защиты корпуса | IР40 | ||
Габаритные размеры | 156x107x39 мм | ||
Масса прибора | не более 0,3 кг | ||
Средний срок службы | 10 лет | ||
Программирование прибора | Программа UProg.exe | ||
Подключение к ПК | Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | ||
Тип монтажа | Настенный навесной или на DIN-рейку |
К сожалению, у этого товара еще нет отзывов.