С2000-КДЛ-Modbus Контроллер с Доставкой 🚚 по Минску и РБ. 👉Скидки! 📢 Заказывайте! ☎️ +375 (17) 388-08-19. ✉️ info@y-t.by
В контроллере применён модуль преобразования протокола Modbus (в дальнейшем – модуль), который позволяет интегрировать систему в объектовое оборудование сторонних разработчиков с помощью интерфейса Modbus-RTU и передавать события на передатчик RS-202TD в протоколе Ademco Contact ID.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение питания контроллера от внешнего источника питания постоянного тока | от 10,2 до 28,4 В | |
Количество вводов питания | 2 | |
Потребляемая мощность | не более 4 Вт | |
Потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным напряжением 12 В | максимальное значение | не более 400 мА |
типовое значение при отсутствии подключенных АУ | 80 мА | |
типовое значение при подключенных 127 АУ с потреблением 0,5 мА каждое | 160 мА | |
Потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным напряжением 24 В | максимальное значение | не более 200 мА |
типовое значение при отсутствии подключенных АУ | 40 мА | |
типовое значение при подключенных 127 АУ с потреблением 0,5 мА каждое | 80 мА | |
Максимальный выходной ток ДПЛС | не более 100 мА | |
Контроллер обеспечивает питание всех подключенных АУ суммарным токопотреблением | до 64 мА | |
Длина двухпроводной линии связи | при сечении жил проводов 0,2 мм2 | не более 160 м (диаметр жил не менее 0,5 мм) |
при сечении жил проводов 0,5 мм2 | не более 400 м (диаметр жил не менее 0,8 мм) | |
при сечении жил проводов 0,75 мм2 | не более 600 м (диаметр жил не менее 1 мм) | |
при сечении жил проводов 1,5 мм2 | не более 1200 м (диаметр жил не менее 1,4 мм) | |
Количество адресуемых входов/выходов (адресных извещателей и КЦ адресных расширителей, входов адресных счётчиков расхода, выходов реле сигнально-пусковых блоков), подключаемых к контроллеру по двухпроводной линии связи (информационная емкость) | 127 | |
Количество зон для возможности группировки входов | 64 | |
Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода с выходным интерфейсом Touch Memory (1-Wire, µ-LAN), Wiegand или ABA-TrackII | 1 | |
Уровни управления двумя светодиодами (одним двухцветным светодиодом) считывателя | +5 В КМОП | |
Ограничение тока через светодиоды при прямом подключении | 10 мА | |
Уровень управления звуковым сигнализатором считывателя | +5 В КМОП | |
Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) | 512 | |
Расстояние от контроллера до считывателя | не более 100 м | |
Контроллер обеспечивает гальваническую изоляцию двух разделённых групп контактов: | клеммы вводов питания, интерфейс "RS-485(Орион)", интерфейс "RS-232", интерфейс "RS-485(Modbus)", подключение считывателя | |
клеммы ДПЛС | ||
Максимальное напряжение гальванической изоляции | не более 500 В |
К сожалению, у этого товара еще нет отзывов.