С2000-2 Контроллер Доступа с Доставкой 🚚 по Минску и РБ. 👉Скидки! 📢 Заказывайте! ☎️ +375 (17) 388-08-19. ✉️ info@y-t.by
Предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карт Proximity, ключей Touch Memory и PIN-кодов), проверки прав и ограничений доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетом, шлагбаумом). Предназначен для использования в составе системы "Орион" или автономно.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ) | 2 |
| Интерфейс подключаемых считывателей | Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II |
| Управление светодиодами считывателя | двумя светодиодами (зеленым и красным). сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |
| Управление звуковым сигнализатором считывателя | есть. сигнал управления "+5В КМОП" |
| Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) | 32768 |
| Количество уровней доступа | 100 |
| Количество окон времени (временных графиков) | 100 |
| Количество выходов (электромагнитные реле) | 2 |
| Максимальный коммутируемый ток | 7А |
| Максимальное коммутируемое напряжение | 30 В |
| Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока |
| Напряжение питания | 10,2 ÷ 15,0 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | не более 120 мА |
| Готовность к работе после включения питания | не более 5 с |
| Энергонезависимый буфер событий | 32768 |
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть |
| Количество радиальных неадресных шлейфов охранной сигнализации (ШС) | 2 (4 при использовании цепей датчиков открывания двери в качестве ШС) |
| Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | 1 кОм |
| Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | 20 кОм |
| Подключаемые к ШС устройства | |
| Неадресные охранные извещатели с релейным выходом | без ограничений |
| Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт |
| Масса | не более 0,3 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Программирование прибора | в программе UProg.exe |
| Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |
| Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 С |
| Относительная влажность | до 98% при +25 С |
| Степень защиты корпуса | IP30 |
| Габаритные размеры | 156х107х39 мм |
К сожалению, у этого товара еще нет отзывов.