Блок пожарный управления Поток-3Н с Доставкой 🚚 по Минску и РБ. 👉Скидки! 📢 Заказывайте! ☎️ +375 (17) 388-08-19. ✉️ info@y-t.by
"Поток-3Н" предназначен для управления оборудованием насосной станции или станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода. Работа блока в составе установки пожаротушения возможна только совместно с сетевым контроллером (пультом "С2000М" в.3.03 и выше) и блоком индикации системы пожаротушения "Поток-БКИ" в.2.00 и выше.
Блок "Поток-3Н" позволяет подключать блоки "С2000-4" в качестве ведомых устройств к интерфейсу RS-485-2 для управления дополнительным технологическим оборудованием (при необходимости).
Блок имеет 10 базовых конфигураций, а также позволяет создавать пользовательские конфигурации
Блок осуществляет передачу служебных и тревожных сообщений на пульт "С2000М" по интерфейсу RS-485 и передачу извещений "Пожар", "Неисправность" и "Пуск" при помощи выходов типа "сухой контакт"
Блок имеет механический замок на крышке и встроенный звуковой сигнализатор
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Контролируемые цепи (КЦ) | 18 входов |
Макс. сопротивление проводов без учета оконечного сопротивления | 100 Ом |
Мин. сопротивление между проводами КЦ или между каждым проводом и землей | 50 кОм |
Сопротивление оконечного резистора | 4,7кОм ± 5% |
Напряжение на каждом входе КЦ | 15 В ÷ 22 В |
Ограничение тока при коротком замыкании КЦ | 15 мА |
Световая индикация | 29 светодиодных индикаторов |
Лицевая панель | "Работа" "Автоматика отключена" "Неисправность аккум. / сети" "Неисправность" "Пуск" |
Внутренняя панель | 24 индикатора для расшифровки типа неисправностей |
Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА на расстоянии 1 м |
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт |
Коммуникационный порт(для работы в ИСО "Орион") | RS485-1, протокол Орион |
Коммуникационный порт (для подключения ведомых "С2000-4" | RS485-2, протокол Орион |
Питание прибора, основное | от 187 до 242 В (50 Гц ± 1%) |
Питание прибора, резервное | аккумуляторная батарея, 12 В, 7А·ч |
Выход для питания внешних устройств стабилизированным напряжением | (12 ± 2) В / 0,5 А |
Выход для питания внешних устройств нестабилизированным напряжением | (12…20) В / 0,5 А |
Контролируемые выходы | 4 шт. |
Выходы управления насосами (П1, П2, П3) | 24 В, 0,14 А |
Выход управления насосом / иным пожарным агрегатом (П4) | 24 В, 0,5 А |
Неконтролируемые Выходы | 7 шт. |
Реле "Пожар", "Неисправность" | 2 А, 30 V DC/0,5 А, 125 V AC |
Реле "NO-NC-COM" (управление вентиляцией, дымоудалением и т.д) | 8 А, 30 V DC/8 А, 250 V AC |
Выходы "НС1"…"НС4" (подключение светодиодов "Неисправность" на ШКП) | 12 В, 10 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до +50 °C |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C |
Степень защиты корпуса | IР30 |
Габаритные размеры | 305х255х95 мм |
Масса прибора | не более 6 кг (без аккумуляторной батареи) |
Средний срок службы | 10 лет |
Программирование прибора | программа UProg.exe |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |
К сожалению, у этого товара еще нет отзывов.