ДИП-31 [ИП 212-31] Извещатель дымовой пороговый пожарный с Доставкой 🚚 по Минску и РБ. 👉Скидки! 📢 Заказывайте! ☎️ +375 (17) 388-08-19. ✉️ info@y-t.by
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения в дымовой камере и передачи события "Пожар". Два светодиодных индикатора извещателя информируют о его состоянии: "Норма", "Внимание", "Пожар", "Неисправность", "Запылен". Применяется с приемно-контрольными приборами (блоками): "Сигнал-10", "С2000-4", "Сигнал-20П", "С2000-АСПТ", "Сигнал-20М". Есть возможность тестирования сработки лазерным тестером.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Чувствительность извещателя, дБ/м | от 0,05 до 0,2 | |
| Напряжение в шлейфе сигнализации, В | от 10 до 30 | |
| Потребляемый ток, | в состоянии "норма", мкА | не более 140 |
| в состоянии "пожар", мА | не более 10 | |
| Внутреннее сопротивление извещателя в состоянии "Пожар" при токе: | 8 мА | не более 2,6 кОм |
| 2 мА | не более 4,5 кОм | |
| Время технической готовности, с | не более 40 | |
| Диапазон температур, °С | от минус 10 до +55 | |
| Относительная влажность воздуха, % | до 93 при +40 °С | |
| Степень защиты оболочки | IP40 | |
| Габаритные размеры, мм: | диаметр | не более 100 |
| высота | не более 47 | |
| Масса, кг | не более 0,05 | |
| Сечение провода ШС, кв. мм | от 0,125 до 2,5 | |
| Фоновая освещенность от искусственного и (или) естественного освещения, лк | не более 12000 | |
| Устойчивость к радиочастотному магнитному полю по ГОСТ Р 51317.4.3–99 | 3 степени жесткости испытаний | |
| Устойчивости к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2-99 | 3 степени жесткости испытаний | |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | III | |
| Скорость движения воздуха в месте установки извещателя, м/с | не более 15 | |
| Средняя наработка на отказ, ч | не менее 60000 | |
| Средний срок службы, лет | не менее 10 | |
| Тип монтажа | потолочный | |
К сожалению, у этого товара еще нет отзывов.